-
DELL XPS 17 17/32GB/I9-12900HK/SSD1TB/RTX 3060/WIN11Pro/Srebrno-czarny




Enter your email |
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | 14.99 |
The Availability Of |
Brak towaru
|
The Weight Of The | 0.15 kg |
The bar code | |
EAN | 5397184803820 |
Leave your phone |
Kolor | Srebrno-czarny |
Gwarancja | 2 lata |
Rodzaj | Notebook |
Konstrukcja | Tworzywo sztuczne |
Technologie | Wi-Fi, Bluetooth, HDMI |
Ekran dotykowy | Tak |
Rozdzielczość | 3840 x 2400 |
Audio | Zintegrowana karta dźwiękowa |
Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
Liczba rdzeni | 14 |
Seria | 17 |
Model procesora | Intel Core i9-12900HK |
Waga (kg) | 2.57 |
Pozostałe parametry | Wbudowana kamera internetowa |
Wyposażenie | Zasilacz + przewód |
Szerokość (cm) | 37.45 |
Głębokość (cm) | 24.81 |
Linia | XPS |
Certyfikaty i normy | CE |
Przekątna ekranu (cal) | 17 |
Dołączone oprogramowanie | Standardowe oprogramowanie |
Maksymalna ilość pamięci RAM | 64 GB |
Rodzaj pamięci RAM | DDR5 |
Układ graficzny | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Łączność bezprzewodowa | Bluetooth, Wi-Fi |
Klawiatura | Klawiatura standardowa |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Dostępne złącza | 1x Audio (Combo), 4x Thunderbolt 4 |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Taktowanie procesora (MHz) | 3800 |
Zabezpieczenia | Hasło użytkownika |
Modem | nie |
Karta sieciowa | nie |
Napędy | nie |
Gniazda rozszerzeń | Czytnik kart pamięci |
Akumulator | Litowo-Jonowy |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Dysk HDD | nie |
Dysk SSD | 1 TB |
Typ matrycy | WVA |
Taktowanie procesora w trybie Turbo (MHz) | 5000 |
There is currently no comments or ratings for this product.
- Manufacturers