-
Dron Autel EVO II Pro Rugged Bundle RTK V3 / Orange






















































The Symbol :
102001520
18039.00
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | 14.99 |
The Availability Of |
Mało
|
The Weight Of The | 11.5 kg |
The bar code | |
EAN | 6924991106272 |
Zamówienie telefoniczne: 32 420 73 75
Leave your phone |
Specyfikacja | |
Wbudowana pojemność pamięci | 8 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
Gniazdo/gniazda karty pamięci | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
BeiDou | Tak |
Maksymalny zasięg | 21000 m |
NavIC | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Maksymalna wysokość startu | 7000 m |
Maksymalna odporność na wiatr (Start i lądowanie) | 12 m/s |
Maksymalny kąt nachylenia | 33° |
Maksymalna prędkość opadania | 4 m/s |
Czujnik ultradźwiękowy | Tak |
Maksymalna prędkość kątowa | 120°/s |
Czas unoszenia się (max) | 32 min |
Funkcja Powrotu do domu | Tak |
Galileo | Tak |
Maksymalny czas lotu | 36 min |
Liczba osi | 3 |
Maksymalna prędkość | 20 m/s |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Pasmo częstotliwości | 902-928, MHz, 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz, 5.650-5.755 GHz |
Maksymalna prędkość wznoszenia | 8 m/s |
Zakres mechaniczny gimbala | Pochylenie: od -135° do +45° |
Zakres mechaniczny gimbala | Pan: -100° do +100° |
Regulowany zakres obrotów gimbala | Pochylenie: -90° do +30° |
Regulowany zakres obrotów gimbala | Pan: -90° do +90° |
Typ systemu czujników | Wielokierunkowy |
Liczba łopat śmigła | 2 |
Moduł RTK | Tak |
Model | Dron |
Liczba wirników | 4 wirn. |
Łatwość obsługi | Tak |
Kolor produktu | Pomarańczowy |
Moc adaptera AC | 66 W |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 1,5 A |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie | 13.2 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Wymiary produktu rozłożonego (SxGxW) | 457 x 558 x 143 mm |
Wymiary nadajnika | 303 x 190 x 87 mm |
Waga nadajnika | 1150 g |
Wymiary produktu złożonego | 230 x 130 x 143 mm |
Waga produktu | 1,23 kg |
Tryby lotu | Tryb śledzenia |
System wykrywania przeszkód | Tak |
Funkcja automatycznego startu | Tak |
Funkcja automatycznego lądowania | Tak |
Funkcja automatycznego powrotu | Tak |
Funkcje kontrolowania ruchu | Wsteczny |
Funkcje kontrolowania ruchu | Skręć w prawo |
Funkcje kontrolowania ruchu | Skręć w lewo |
Funkcje kontrolowania ruchu | Pochyły |
Funkcje kontrolowania ruchu | W górę |
Funkcje kontrolowania ruchu | Przedni |
Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 - 40 °C |
Karta pamięci w zestawie | 32 GB |
Ładowarka samochodowa | Tak |
Zapasowe śmigło(a) | 2 pary |
Futerał ochronny | Tak |
Kabel zasilający | Tak |
Wieloładowarka | Tak |
Zawartość zestawu | Zapasowy drążek sterujący (para) |
Zawartość zestawu | Kontroler Autel V3 |
Zawartość zestawu | Smycz RC |
Zawartość zestawu | Zakrywająca osłona portu |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Walizka | Tak |
Ładowarka akumulatorów | Tak |
Przewody | Kabel do ładowania RC |
Ilość zapasowych baterii | 2 |
Ładowarka kontrolera | Tak |
Maksymalna moc ładowania | 93 W |
Czas pracy baterii (nadajnik) | 4,5 godz. |
Temperatura ładowania | 5 - 45 °C |
Pojemność baterii nadajnikowej | 5800 mAh |
Napięcie baterii | 11,55 V |
Pojemność baterii | 7100 mAh |
Pojemność baterii | 82 Wh |
Czas ładowania | 90 min |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas ładowania (nadajnik) | 120 min |
Sensor | CMOS 1" |
Szybkość transmisji | 120 Mbps |
Nagrywanie poklatkowe | Tak |
Widok na żywo | Tak |
Zakres ostrości obiektywu | 500 mm do nieskończoności |
Przysłona | f/2.8 - f/11 |
Rozdzielczość zdjęcia | 5472 x 3648 piksele |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Format kompresji zdjęć | DNG |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Kąt pola widzenia (FOV) | 82° |
Zoom optyczny | 16x |
Długość stałej ogniskowej | 29 mm |
Szybkość migawki | 8 -1/8000 s |
Megapiksele | 20 MP |
Transmisja wideo | Tak |
Obsługiwane formaty plików wideo | MOV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane tryby wideo | 6K |
Czułość ISO (zdjęcia) | 100 - 6400 |
Czułość ISO (wideo) | 100 - 44000 |
Sterowanie za pomocą urządzenia z Androidem | Tak |
Obsługiwane aplikacje | Autel Sky |
Kompatybilny z iOS | Tak |
Ilość portów USB typu A | 1 |
Wbudowana pojemność pamięci | 128 GB |
Wbudowane WiFi | Tak |
Wyjmowana bateria | Nie |
Częstotliwość pracy (RF) | 902-928 MHz, (FCC), 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
Ilość portów USB typu C | 1 |
System transmisji | Autel SkyLink |
Moc nadajnika bluetooth | 11 dBm |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ HD | Ultra HD |
Stopień ochrony IP | IP43 |
Typ interfejsu | HDMI/USB |
Typ procesora | Qualcomm |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Ekran dotykowy | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Przekątna ekranu | 7,9" |
Ilość anten | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Rozdzielczość | 2048 x 1536 px |
Zasięg transmisji | 15 km (FCC) |
Zasięg transmisji | 8 km (CE) |
Jasność maksymalna | 2000 nitów |
Transmisja obrazu - Moc nadajnika (EIRP) | CE: ≤20dBm -2.4G, ≤14dBm - 5.8G |
Transmisja obrazu - Moc nadajnika (EIRP) | SRRC: ≤20dBm - 2.4G, ≤33dBm - 5.8G/5.7G |
Transmisja obrazu - Moc nadajnika (EIRP) | FCC: ≤33dBm |
Szerokość | 265mm |
Długość | 452mm |
Wysokość | 563mm |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Przekątna ekranu | 7,9" |
Rozdzielczość | 2048 x 1536 px |
There is currently no comments or ratings for this product.
- Manufacturers