-
HP ZBook Fury 16 G9 16/16GB/I7-12800HX/SSD512GB/WIN11Pro/Szaro-czarny




12721.00
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | 14.99 |
The Availability Of |
Mało
|
The Weight Of The | 0.15 kg |
The bar code | |
EAN | 0196786338243 |
Zamówienie telefoniczne: 32 420 73 75
Leave your phone |
Kolor | Szaro-czarny |
Gwarancja | 3 lata |
Rodzaj | Notebook |
Konstrukcja | Rozkładany |
Technologie | Bluetooth |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 |
Audio | Wbudowane głośniki, Wbudowany mikrofon |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Liczba rdzeni | 16 |
Seria | Fury |
Model procesora | Intel Core i7-12800HX |
Waga (kg) | 2.44 |
Pozostałe parametry | Wbudowana kamera internetowa |
Wyposażenie | Dokumentacja, Zasilacz + przewód |
Wysokość (cm) | 2.9 |
Szerokość (cm) | 36.3 |
Głębokość (cm) | 25 |
Linia | ZBook |
Certyfikaty i normy | CE |
Przekątna ekranu (cal) | 16 |
Dołączone oprogramowanie | Standardowe oprogramowanie |
Maksymalna ilość pamięci RAM | 128 GB |
Rodzaj pamięci RAM | DDR5 |
Układ graficzny | Nvidia RTX A1000 |
Łączność bezprzewodowa | Bluetooth, Wi-Fi |
Klawiatura | Klawiatura standardowa |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Dostępne złącza | 1x Mini DisplayPort, 1x RJ-45, 1x HDMI, 1x Audio (Combo), 2x Thunderbolt 4 |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Zabezpieczenia | Hasło użytkownika |
Modem | nie |
Ilość portów USB | 2 |
Karta sieciowa | tak |
Napędy | nie |
Akumulator | 8-komorowy |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Dysk HDD | nie |
Dysk SSD | 512 GB |
Rodzaj portów USB | 2x USB 3.2 Gen 1 typu A |
Rodzaj powłoki matrycy | Antyrefleksyjna |
Typ matrycy | IPS |
Taktowanie procesora w trybie Turbo (MHz) | 4800 |
There is currently no comments or ratings for this product.
- Manufacturers