-
Komputer LENOVO ThinkStation P360 (I7-12700/32GB/SSD1TB)




The Symbol :
30G1003TPB
13048.00
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | 14.99 |
The Availability Of |
Mało
|
The Weight Of The | 0.15 kg |
The bar code | |
EAN | 0196801046825 |
Zamówienie telefoniczne: 32 420 73 75
Leave your phone |
Kolor | czarny |
Gwarancja | 3 lata |
Przeznaczenie | Do domu i biura |
Rodzaj | Komputer stacjonarny |
Technologie | USB |
Ekran dotykowy | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Obudowa | Tower |
Bluetooth | Tak |
Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
Seria | P360 |
Model procesora | Intel Core i7-12700 |
Waga (kg) | 3.6 |
Pozostałe parametry | Znak bezpieczeństwa CE |
Wyposażenie | Klawiatura, Dokumentacja, Kabel zasilający, Mysz |
Wysokość (cm) | 20.2 |
Szerokość (cm) | 8.7 |
Głębokość (cm) | 22.3 |
Linia | ThinkStation |
Przekątna ekranu (cal) | nie |
Dołączone oprogramowanie | Standardowe oprogramowanie |
Realizacja gwarancji | Gwarancja realizowana przez producenta |
Ilości rdzeni | 12 |
Częstotliwość taktowania (GHz) | 2.1 |
Częstotliwość taktowania turbo (GHz) | 4.9 |
Podręczna pamięć cache | 25 MB |
Maksymalna ilość pamięci RAM | 128 GB |
Liczba slotów pamięci RAM | 4 |
Rodzaj pamięci RAM | DDR5 |
Rodzaj slotu pamięci RAM | SO-DIMM |
Taktowanie szyny pamięci (MHz) | 4000 |
Moc zasilacza (W) | 230 |
Układ graficzny | Nvidia RTX A2000 |
Pamięć układu graficznego | 12 GB |
Układ dźwiękowy | Zintegrowana |
Zainstalowany tuner TV | nie |
Ilość dysków | 1 |
Pojemność dysku HDD | nie |
Pojemność dysku SSD | 1 TB |
Wbudowane napędy optyczne | nie |
Przewodowa karta sieciowa | tak |
Łączność bezprzewodowa | Bluetooth, WiFi |
Złącza panelu tylnego | 2x RJ-45, 3x DisplayPort, 4x USB 3.1 Typ A |
Złącza panelu przedniego | 1x USB 3.1 Typ A, 1x Audio (Combo), 2x Thunderbolt 4 |
Złącza na panelu bocznym | nie |
Typ monitora | nie |
Rodzaj matrycy | nie |
Rozdzielczość (dpi) | nie |
Kamera internetowa (Mpix) | nie |
Pozostałe parametry monitora | nie |
Mysz | tak |
Klawiatura | tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Liczba wolnych slotów pamięci RAM | 2 |
Fax modem | nie |
Pozostałe parametry zasilacza i obudowy | Obudowa wykonana z metalu i tworzywa sztucznego |
Model monitora | nie |
There is currently no comments or ratings for this product.
- Manufacturers