-
Lenovo Legion Pro 7 16IRX8 i9-13900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey
















The Symbol :
82WR0001PB
15177.00
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | 14.99 |
The Availability Of |
Mało
|
The Weight Of The | 4.52 kg |
The bar code | |
EAN | 196803425802 |
Zamówienie telefoniczne: 32 420 73 75
Leave your phone |
Specyfikacja | |
Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia | 3,9 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 5,4 GHz |
Generacja procesora | Intel® Core™ i9 13. generacji |
Model procesora | i9-13900HX |
Typ procesora | Intel® Core™ i9 |
Cache procesora | 36 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Producent procesora | Intel |
Liczba rdzeni procesora | 24 |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,4 GHz |
Układ płyty głównej | Intel HM770 |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Pamięć RAM | 32 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 5600 Mhz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Nazwa koloru | Onyx Grey |
Typ produktu | Notebook |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Szary |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 300 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Wysokość (z przodu) | 2,19 cm |
Wysokość (z tyłu) | 2,59 cm |
Głębokość produktu | 262,1 mm |
Szerokość produktu | 363,4 mm |
Waga produktu | 2,5 kg |
Ochrona hasłem | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Killer Wi-Fi 6E 1675i |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Producent karty WLAN | Killer |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Jasność | 500 cd/m² |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
Paleta barw | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
Typ matrycy | IPS |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Typ HD | WQXGA |
Przekątna ekranu | 16" |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Producent głośników | Harman Kardon |
System dźwięku | Nahimic Audio |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3306 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Język systemu operacyjnego | Polski |
Oprogramowanie próbne | Office Trial |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1000 GB |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 1000 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków | 1000 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 4 |
Pojemność baterii | 99,9 Wh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 6,7 h |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 5,9 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Szerokość | 570mm |
Długość | 340mm |
Wysokość | 85mm |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Przekątna ekranu | 16" |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Pamięć RAM | 32 GB |
There is currently no comments or ratings for this product.
- Manufacturers