-
Monitor BENQ 75" 9H.F86TC.DE2




The Symbol :
9H.F86TC.DE2
11135.00
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | 14.99 |
The Availability Of |
Mało
|
The Weight Of The | 0.15 kg |
The bar code | |
EAN | 4718755089954 |
Zamówienie telefoniczne: 32 420 73 75
Leave your phone |
Kolor | czarny |
Gwarancja | 2 lata |
Rodzaj | Monitor D-LED |
Konstrukcja | VESA |
Ekran dotykowy | Tak |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Waga (kg) | 48.2 |
Pozostałe parametry | Standard mocowania VESA: 800 x 400 mm |
Wyposażenie | Kabel USB, Uchwyty do montażu na ścianie, Dokumentacja, Kable sygnałowe, 2x rysik |
Zasilanie | Sieciowe |
Wysokość (cm) | 102.02 |
Szerokość (cm) | 170.94 |
Głębokość (cm) | 8.77 |
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Pobór mocy (W) | 262 |
Przekątna ekranu (cal) | 75 |
Rodzaj matrycy | TFT IPS |
Pozostałe złącza | 1x SPDIF, 2x 3.5 mm minijack, 3x RJ-45 |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Klasa efektywności energetycznej | G |
HDMI | 4 |
Kontrast | 1200:1 |
DVI | nie |
USB | 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, 1x USB Typ C, 2x USB Typ B |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 262 |
Jasność (cd/m2) | 400 |
Czas reakcji | 8 ms |
Przekątna monitora (cm) | 190 |
D-Sub (VGA) | 1 |
DisplayPort | nie |
Tuner | nie |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 272 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G |
There is currently no comments or ratings for this product.
- Manufacturers