-
Monitor DELL 23.8" 1920 x 1080 210-AZGT Czarny
Sale


691.00
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | 14.99 |
The Availability Of |
Średnia dostępność
|
The Weight Of The | 0.15 kg |
The bar code | |
EAN | 5397184505052 |
Zamówienie telefoniczne: 32 420 73 75
Leave your phone |
Kolor | czarny |
Gwarancja | 3 lata |
Rodzaj | Monitor LCD |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Wbudowane głośniki | Nie |
Pozostałe parametry | Gniazdo zamknięcia przewodu |
Wyposażenie | Dokumentacja, Kabel zasilający, Kable sygnałowe |
Zasilanie | Sieciowe |
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Przekątna ekranu (cal) | 23.8 |
Rodzaj matrycy | IPS |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (W) | 0.3 |
Dodatkowe funkcje | Menu użytkownika |
Pozostałe złącza | nie |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Klasa efektywności energetycznej | E |
HDMI | 1 |
Kontrast | 3000:1 |
DVI | nie |
USB | nie |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Moc głośników (W) | nie |
Jasność (cd/m2) | 250 |
Rozmiar plamki (mm) | 0.2745 x 0.2745 |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Czas reakcji | 12 ms |
Przekątna monitora (cm) | 60.5 |
D-Sub (VGA) | 1 |
DisplayPort | nie |
Tuner | nie |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Pozostałe parametry nagłośnienia | nie |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 15.7 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | E |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 60 |
Widoczny obszar ekranu (cm2) | 1562.5 |
There is currently no comments or ratings for this product.
- Manufacturers