-
Monitor NEC 65" 3840 x 2160 60005061 Czarny




The Symbol :
60005061
14374.00
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | 14.99 |
The Availability Of |
Mało
|
The Weight Of The | 0.15 kg |
The bar code | |
EAN | 5028695119468 |
Zamówienie telefoniczne: 32 420 73 75
Leave your phone |
Kolor | czarny |
Gwarancja | 3 lata |
Rodzaj | Monitor LCD |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Technologie | HDMI |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Wbudowane głośniki | Nie |
Waga (kg) | 37.1 |
Pozostałe parametry | Standard VESA: 400 x 400 |
Wyposażenie | Kabel zasilający |
Zasilanie | Sieciowe |
Wysokość (cm) | 83.62 |
Szerokość (cm) | 145.84 |
Głębokość (cm) | 6.26 |
Linia | nie |
Certyfikaty i normy | Energy Star, CE (Unia Europejska) |
Pobór mocy (W) | 120 |
Przekątna ekranu (cal) | 65 |
Rodzaj matrycy | TFT IPS |
Dodatkowe funkcje | Menu użytkownika |
Pozostałe złącza | 1x RS-232, 1x RJ-45, 1x 3.5 mm minijack |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Rodzaj konfiguracji | Plug and Play |
Klasa efektywności energetycznej | G |
HDMI | 2 |
Kontrast | 8000:1 |
DVI | nie |
USB | nie |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 120 |
Moc głośników (W) | nie |
Jasność (cd/m2) | 500 |
Roczne zużycie energii (kWh) | 116 |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Czas reakcji | 8 ms |
Przekątna monitora (cm) | 164 |
Odchylenie pionowe (Hz) | 23 - 86 |
Odchylenie poziome (kHz) | 26 - 91.1 |
D-Sub (VGA) | nie |
DisplayPort | 1 |
Tuner | nie |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Pozostałe parametry nagłośnienia | nie |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 116 |
Zużycie energii w trybie HDR (kWh/1000h) | 105 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G |
There is currently no comments or ratings for this product.
- Manufacturers