-
Monitor NEC 75" 60004315


The Symbol :
60004315
12052.00
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | 14.99 |
The Availability Of |
Mało
|
The Weight Of The | 0.15 kg |
The bar code | |
EAN | 5028695114869 |
Zamówienie telefoniczne: 32 420 73 75
Leave your phone |
Kolor | czarny |
Gwarancja | 3 lata |
Rodzaj | Monitor LCD |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Technologie | DisplayPort, USB 2.0, HDMI, RJ-45, VESA, RS-232 (Port szeregowy) |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Waga (kg) | 53 |
Pozostałe parametry | Czujnik temperatury, Czujnik NFC, Czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu |
Wyposażenie | Pilot, Przewód USB, Płyta CD, Przewód DisplayPort |
Zasilanie | Sieciowe |
Wysokość (cm) | 96 |
Szerokość (cm) | 168.1 |
Głębokość (cm) | 7.1 |
Certyfikaty i normy | VCCI, CE (Unia Europejska), TUV-GS, EAC (Rosja), FCC (Stany Zjednoczone), SASO (Arabia Saudyjska), UL(cUL), CSA (Kanada) |
Pobór mocy (W) | 195 |
Przekątna ekranu (cal) | 75 |
Rodzaj matrycy | IPS |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.5 |
Pozostałe złącza | Wyjście audio, 1x RS-232, 2x RJ-45, 1x 3.5 mm minijack |
Pozostałe parametry ekranu | Ilość kolorów: 1.07 mld, Obsługiwana orientacja obrazu: pionowa; pozioma, Technologia podświetlania: Edge LED |
Moc głośników RMS (W) | 20 |
Rodzaj konfiguracji | OSD |
Klasa efektywności energetycznej | G |
HDMI | 3 |
Kontrast | 1200:1 (statyczny) |
DVI | nie |
USB | 4x USB 2.0, 1x USB Typ B |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 215 |
Jasność (cd/m2) | 350 |
Roczne zużycie energii (kWh) | 314 |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Czas reakcji | 8 ms |
Przekątna monitora (cm) | 189.27 |
Odchylenie pionowe (Hz) | 24 - 85 |
Odchylenie poziome (kHz) | 31.5 - 91.1 |
D-Sub (VGA) | nie |
DisplayPort | 3 |
Tuner | nie |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Pozostałe parametry nagłośnienia | 2 x 10W |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 165 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 60 |
Widoczny obszar ekranu (cm2) | 15307.8 |
Zużycie energii w trybie internetu (W) | 1.1 |
Norma ISO | ISO 9241-307 |
There is currently no comments or ratings for this product.
- Manufacturers