-
Monitor SAMSUNG 75" LH75WACWLGCXEN




The Symbol :
LH75WACWLGCXEN
12752.00
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | 14.99 |
The Availability Of |
Średnia dostępność
|
The Weight Of The | 0.15 kg |
The bar code | |
EAN | 8806094981919 |
Zamówienie telefoniczne: 32 420 73 75
Leave your phone |
Kolor | czarny |
Gwarancja | 2 lata |
Rodzaj | Monitor D-LED |
Konstrukcja | VESA |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Wbudowane głośniki | Nie |
Waga (kg) | 45.5 |
Pozostałe parametry | VESA: 600 x 400 |
Wyposażenie | Pilot, Dokumentacja, Baterie do pilota, Przewód zasilający |
Zasilanie | Sieciowe |
Wysokość (cm) | 102 |
Szerokość (cm) | 170.9 |
Głębokość (cm) | 8.8 |
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Pobór mocy (W) | 385 |
Przekątna ekranu (cal) | 75 |
Rodzaj matrycy | ADS-IPS |
Pozostałe złącza | 1x RS-232C, 2x RJ-45, 2x 3.5 mm minijack |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Moc głośników RMS (W) | nie |
Rodzaj konfiguracji | OSD |
HDMI | 3 |
Kontrast | 1200:1 |
DVI | nie |
USB | 1x USB 2.0, 4x USB 3.0, 1x USB Typ C |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 385 |
Jasność (cd/m2) | 400 |
Czas reakcji | 8 ms |
D-Sub (VGA) | 1 |
DisplayPort | nie |
Tuner | nie |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Pozostałe parametry nagłośnienia | nie |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 78 |
There is currently no comments or ratings for this product.
- Manufacturers