-
Monitor SAMSUNG 85" LH85WMAWLGCXEN




The Symbol :
LH85WMAWLGCXEN
21674.00
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | 14.99 |
The Availability Of |
Mało
|
The Weight Of The | 0.15 kg |
The bar code | |
EAN | 8806092619319 |
Zamówienie telefoniczne: 32 420 73 75
Leave your phone |
Kolor | czarny |
Gwarancja | 3 lata |
Rodzaj | Monitor D-LED |
Konstrukcja | Montaż ścienny |
Technologie | HDMI |
Ekran dotykowy | Tak |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Wbudowane głośniki | Nie |
Waga (kg) | 74.5 |
Pozostałe parametry | Standard VESA: 600 x 400 |
Wyposażenie | Dokumentacja |
Zasilanie | Sieciowe |
Wysokość (cm) | 114.41 |
Szerokość (cm) | 194.28 |
Głębokość (cm) | 6.94 |
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska), EMC |
Pobór mocy (W) | 418 |
Przekątna ekranu (cal) | 85 |
Rodzaj matrycy | VA |
Pozostałe złącza | 1x RS-232, 1x RJ-45, 1x 3.5 mm minijack |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Moc głośników RMS (W) | nie |
Rodzaj konfiguracji | Plug and Play |
HDMI | 2 |
Kontrast | 4000:1 |
DVI | nie |
USB | 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 418 |
Jasność (cd/m2) | 350 |
Rozmiar plamki (mm) | 0.4875 |
Czas reakcji | 6 ms |
Odchylenie pionowe (Hz) | 48 - 75 |
Odchylenie poziome (kHz) | 30 - 81 |
D-Sub (VGA) | nie |
DisplayPort | 1 |
Tuner | nie |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Pozostałe parametry nagłośnienia | nie |
There is currently no comments or ratings for this product.
- Manufacturers