-
Monitor SONY 85" FW-85BZ40H/1




The Symbol :
FW-85BZ40H/1
17528.00
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | 14.99 |
The Availability Of |
Mało
|
The Weight Of The | 0.15 kg |
The bar code | |
EAN | 4548736123298 |
Zamówienie telefoniczne: 32 420 73 75
Leave your phone |
Kolor | czarny |
Gwarancja | 2 lata |
Rodzaj | Monitor LCD |
Konstrukcja | Montaż ścienny |
Technologie | HDMI |
Rozdzielczość | 3840 × 2160 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Waga (kg) | 47.7 |
Pozostałe parametry | HDCP 2.3 |
Wyposażenie | Pilot, Dokumentacja |
Zasilanie | Sieciowe |
Wysokość (cm) | 116.2 |
Szerokość (cm) | 189.9 |
Głębokość (cm) | 44.1 |
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Pobór mocy (W) | 189 |
Przekątna ekranu (cal) | 85 |
Rodzaj matrycy | VA |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.5 |
Pozostałe złącza | 1x RS-232C, Kompozytowe wejście video, 1x RJ-45, 1x słuchawkowe |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Moc głośników RMS (W) | 20 |
Rodzaj konfiguracji | Plug and Play |
Klasa efektywności energetycznej | G |
HDMI | 4 |
Kontrast | 4000:1 |
DVI | nie |
USB | 2x USB |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 189 |
Jasność (cd/m2) | 620 |
Roczne zużycie energii (kWh) | 262 |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Czas reakcji | 6 ms |
D-Sub (VGA) | nie |
DisplayPort | nie |
Tuner | nie |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Pozostałe parametry nagłośnienia | Wbudowane głośniki (2x 10 W) |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 189 |
Zużycie energii w trybie HDR (kWh/1000h) | 318 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 100 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G |
There is currently no comments or ratings for this product.
- Manufacturers