-
Monitor SONY 85" FWD-85X90H












The Symbol :
FWD-85X90H
15593.00
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | 14.99 |
The Availability Of |
Mało
|
The Weight Of The | 0.15 kg |
The bar code | |
EAN | 5013493443044 |
Zamówienie telefoniczne: 32 420 73 75
Leave your phone |
Kolor | czarny |
Gwarancja | 3 lata |
Rodzaj | Monitor LED |
Konstrukcja | VESA |
Technologie | USB |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Waga (kg) | 45.8 |
Pozostałe parametry | Standard VESA: 400 x 400 |
Wyposażenie | Dokumentacja, Kabel zasilający |
Zasilanie | Sieciowe |
Wysokość (cm) | 108.9 |
Szerokość (cm) | 189.9 |
Głębokość (cm) | 7.2 |
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Pobór mocy (W) | 340 |
Przekątna ekranu (cal) | 85 |
Rodzaj matrycy | VA |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.5 |
Dodatkowe funkcje | Wi-Fi Direct, Apple AirPlay, Wi-Fi Certified, Wbudowany Chromecast, Bezprzewodowa sieć LAN |
Pozostałe złącza | Antenowe, Wejście kompozytowe video, 1x RJ-45, PCMCIA, Wejście tunera cyfrowego |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Moc głośników RMS (W) | 20 |
Rodzaj konfiguracji | Plug and Play |
HDMI | 4 |
Kontrast | 4000:1 |
DVI | nie |
USB | 2x USB |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 340 |
Jasność (cd/m2) | 620 |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Czas reakcji | 6 ms |
D-Sub (VGA) | nie |
DisplayPort | nie |
Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-T2 |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Pozostałe parametry nagłośnienia | 2x głośnik - 10 W |
There is currently no comments or ratings for this product.
- Manufacturers