-
Netgear GSM4352PA-100NES Switch Managed M4300-52G-POE+ APS550W










The Symbol :
GSM4352PA-100NES
15072.00
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | 14.99 |
The Availability Of |
Mało
|
The Weight Of The | 8.705 kg |
The bar code | |
EAN | 606449112832 |
Zamówienie telefoniczne: 32 420 73 75
Leave your phone |
Specyfikacja | |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Diody LED | Zasilanie |
Diody LED | Działanie |
Diody LED | Prędkość |
Bezpieczeństwo | CSA 22.2 #950, UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 |
Układ | 1U |
Standardy EMC | CE, FCC 15 A, VCCI A, A EN 55022, (CISPR 22) A, EN 50082-1, EN 55024 |
Kolor produktu | Czarny |
Produkt stackowalny | Tak |
Ilość jednostek zasilania | 1 |
Obsługa zasilania zapasowego (RPS) | Tak |
Pobór mocy (max) | 865 W |
Napięcie wejściowe AC | 110 - 220 V |
Zasilacz dołączony | Tak |
Głębokość produktu | 388 mm |
Wysokość produktu | 44 mm |
Waga produktu | 6,67 kg |
Szerokość produktu | 440 mm |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSH |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
Funkcje DHCP | DHCP client |
Funkcje DHCP | DHCP server |
obsługuje SSH/SSL | Tak |
IGMP snooping | Tak |
Filtrowanie BPDU / Ochrona | Tak |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Przełącznik wielowarstwowy | L2/L3/L4 |
Typ przełącznika | Zarządzany |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Inspekcja ARP | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Emisja ciepła | 207913 BTU/h |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3ad |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11az |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11ad |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3az |
Podpora kontroli przepływu | Tak |
Liczba VLANs | 4000 |
Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
Auto-Negocjacja | Tak |
Dublowanie portów | Tak |
Limit częstotliwości | Tak |
Obsługa 10G | Tak |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Obsługiwane typy kabli | Włókno |
Obsługiwane typy kabli | Cat5 |
Obsługiwane typy kabli | Cat6 |
Obsługiwane typy kabli | Cat5e |
Obsługiwane typy kabli | Cat7 |
Automatyczne wykrywanie | Tak |
przekierowywanie IP | Tak |
Agregator połączenia | Tak |
Funkcje wirtualnej sieci LAN | Private VLAN |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
Wielkość pamięci flash | 256 MB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 1024 MB |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 673207 h |
Taktowanie procesora | 800 Mhz |
Poziom hałasu | 39,8 dB |
Procesor wbudowany | Tak |
Płyta ze sterownikami | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | LAN (RJ-45) |
Przewody | Mini-USB |
Przewodnik użytkownika | Tak |
Zestaw do montażu haków | Tak |
Gumowe nóżki | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość slotów Modułu SFP+ | 2 |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 48 |
Złącze światłowodowe | SFP+ |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Port konsoli | RJ-45/Mini-USB |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Pamięci bufora pakietów | 16 MB |
Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
Przepustowość rutowania/przełączania | 128 Gbit/s |
Prędkość przekazywania | 357 Mpps |
Rozszerzenie Jumbo Frames | 9000 |
Liczba tras statycznych | 64 |
Store-and-forward | Tak |
Obsługa PoE | Tak |
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 480 W |
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port | 30 W |
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów | 48 |
Obsługa Multicast | Tak |
Liczba grup multiemisji filtrowanych | 4000 |
Technologia okablowania Fiber Ethernet | 10GBASE-LRM |
Technologia okablowania Fiber Ethernet | 10GBASE-SR |
Technologia okablowania Fiber Ethernet | 10GBASE-LR |
Szerokość | 575mm |
Długość | 545mm |
Wysokość | 150mm |
There is currently no comments or ratings for this product.
- Manufacturers