-
Procesor AMD Threadripper PRO 5965WX (24C/48T) 3.8GHz (4.5 GHz Turbo) Socket sWRX8 TDP 280W


The Symbol :
100-100000446WOF
12053.00
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | 14.99 |
The Availability Of |
Mało
|
The Weight Of The | 0.88 kg |
The bar code | |
EAN | 730143314404 |
Zamówienie telefoniczne: 32 420 73 75
Leave your phone |
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Typ procesora | AMD Ryzen Threadripper PRO |
Pudełko | Tak |
Model procesora | 5965WX |
Producent procesora | AMD |
Proces litograficzny | 7 nm |
Zawiera system chłodzący | Nie |
Liczba wątków | 48 |
Liczba rdzeni procesora | 24 |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 280 W |
Cache procesora | 128 MB |
Typ pamięci procesora | L3 |
Tryb pracy procesora | 64-bit |
Częstotliwość bazowa procesora | 3,8 GHz |
Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Nie |
Obsługa kanałów pamięci | Ośmiokanałowy |
Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR4-SDRAM |
Segment rynku | Komputer stacjonarny |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 4.0 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85423119 |
Szerokość | 195mm |
Długość | 170mm |
Wysokość | 110mm |
There is currently no comments or ratings for this product.
- Manufacturers