-
Procesor AMD Threadripper PRO 5975WX (32C/64T) 3.6GHz (4.5 GHz Turbo) Socket sWRX8 TDP 280W


The Symbol :
100-100000445WOF
17483.00
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | 14.99 |
The Availability Of |
Mało
|
The Weight Of The | 0.885 kg |
The bar code | |
EAN | 730143314381 |
Zamówienie telefoniczne: 32 420 73 75
Leave your phone |
Specyfikacja | |
Proces litograficzny | 7 nm |
Zawiera system chłodzący | Nie |
Liczba wątków | 64 |
Tryb pracy procesora | 64-bit |
Producent procesora | AMD |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Typ procesora | AMD Ryzen Threadripper PRO |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 280 W |
Model procesora | 5975WX |
Typ pamięci procesora | L3 |
Liczba rdzeni procesora | 32 |
Cache procesora | 128 MB |
Pudełko | Tak |
Częstotliwość bazowa procesora | 3,6 GHz |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Nie |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny |
Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR4-SDRAM |
Obsługa kanałów pamięci | Ośmiokanałowy |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 4.0 |
Segment rynku | Komputer stacjonarny |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85423119 |
Szerokość | 175mm |
Długość | 115mm |
Wysokość | 200mm |
There is currently no comments or ratings for this product.
- Manufacturers