-
Serwer DELL PowerEdge R550 (X S 4309Y /16GB /480 GB )




Enter your email |
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | 14.99 |
The Availability Of |
Brak towaru
|
The Weight Of The | 0.15 kg |
The bar code | |
EAN | 5902002193269 |
Leave your phone |
Gwarancja | 3 lata |
Obudowa | 2U |
System operacyjny | nie |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Liczba rdzeni | 8 |
Model procesora | Intel Xeon Silver 4309Y |
Waga (kg) | 24.8 |
Wymiary (cm) | 43.4 x 69.38 x 8.68 |
Pozostałe parametry | Obsługa hot-swap dysków |
Wyposażenie | Dokumentacja, Szyny do montażu w szafie rack |
Linia | PowerEdge |
Częstotliwość taktowania (GHz) | 2.8, 3.6 |
Podręczna pamięć cache | 12 MB |
Liczba slotów pamięci RAM | 16 |
Rodzaj pamięci RAM | DDR4 |
Moc zasilacza (W) | 2x 800 |
Układ graficzny | Zintegrowana |
Pamięć układu graficznego | Współdzielona z pamięci RAM |
Łączność bezprzewodowa | nie |
Dostępne złącza | 2x USB 3.0, 2x RJ-45, 1x USB 2.0, 1x RS-232 |
Maksymalna ilość dysków | 8 |
Karta sieciowa | 2x 10/100/1000 Mbit |
Maksymalna ilość pamięci RAM (GB) | 1024 |
Ilość zainstalowanych procesorów | 1 |
Dysk twardy | 480 GB |
There is currently no comments or ratings for this product.
- Manufacturers